產(chǎn) 品 型 號(hào)HMC630單 位工作臺(tái)工作臺(tái)尺寸2800×6000mm兩立柱間距離3200mm允許最大荷重25000KgT型槽尺寸28×11mm×個(gè)加工范圍工作臺(tái)最大行程——X軸6200mm(滑鞍最
產(chǎn) 品 型 號(hào) | HMC630 | 單 位 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 2800×6000 | mm | ||
兩立柱間距離 | 3200 | mm | |||
允許最大荷重 | 25000 | Kg | |||
T型槽尺寸 | 28×11 | mm×個(gè) | |||
加工范圍 | 工作臺(tái)最大行程——X軸 | 6200 | mm | ||
(滑鞍最大行程) ——Y軸 | 3200 | mm | |||
主軸最大行程 ——Z軸 | 1200 | mm | |||
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 | 最大 | 1400 | mm | ||
最小 | 200 | mm | |||
主 軸 | 主電機(jī)型號(hào) | αiI20/6000 (選配αiIP30/6000) | |||
主電機(jī)功率 | 22(選配30) | KW | |||
主電機(jī)扭矩 | 140(選配249.1) | NM | |||
錐孔(7:24) | BT50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 40~6000 | NM | |||
主軸減速比 | 1:1和5:1(選配) | ||||
輸出最大扭矩力 | 570(選配1245.5)選配 | nm | |||
刀庫(kù)(選配) | 刀庫(kù)容量 | 24/30 | T | ||
最大刀重 | 18 | kg | |||
最大刀徑(滿(mǎn)刀) | Φ112 | mm | |||
最大刀徑(臨空刀) | Φ200 | mm | |||
最大刀長(zhǎng) | 300 | mm | |||
換刀時(shí)間 | 2.5 | ||||
進(jìn) 給 | 進(jìn)給電機(jī)型號(hào)X/Y/Z | αiF30/3000 | |||
進(jìn)給電機(jī)功率X/Y/Z | 7 | KW | |||
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Y/Z | 30 | Nm | |||
切削進(jìn)給速度范圍 | 1~8000 | mm/min | |||
快速移動(dòng) | X軸 | 10 | m/min | ||
Y軸 | 10 | ||||
Z軸 | 10 | ||||
三軸絲桿 | X軸 | Φ80-16 | mm | ||
Y軸 | Φ50-12 | ||||
Z軸 | Φ50-12 | ||||
三軸線(xiàn)軌 | X軸 | 4-55 | mm | ||
Y軸 | 3-55 | ||||
Z軸 | 6-55 | ||||
機(jī)床 定位精度 | X軸 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8771.4 -1998 | 0.040 | mm | |
Y軸 | 0.030 | ||||
Z軸 | 0.020 | ||||
重復(fù) 定位精度 | X軸 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8771.4 -1998 | 0.026 | mm | |
Y軸 | 0.018 | ||||
Z軸 | 0.012 | ||||
主機(jī)重量 | 63000 | Kg | |||
電氣總?cè)萘?/p> | 50 | KVA | |||
機(jī)床輪廓尺寸 | 14480×6000×5120 | mm |
QQ 客服
7*24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
電子郵箱